Información Básica.
No. de Modelo.
X6336WA
Precisión
Alta Precisión
Certificación
GS, CE, ISO 9001
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
Wooden Box Packaged
Especificación
X6336
Marca Comercial
SIECC
Origen
Jiangsu/China
Capacidad de Producción
1000 Sets/Year
Descripción de Producto
La fresadora de torreta X6336WA es hecha de hierro fundido avanzada, con alta precisión y larga vida después del manual de tratamiento de envejecimiento.La plataforma de elevación adopta guía rectangular, la superficie de contacto es mucho, de pie rígido.Tras el procesamiento de alta frecuencia y trituración fina, el deslizamiento es enyesado, la precisión de movimiento y la vida están en buenas condiciones.El eje principal de la fresadora de torreta está hecha de aleación de cromo molibdeno. Está equipado con ángulo de precisión de rodamiento de contacto. Es procesado por templado y rectificado fino, con una fuerte fuerza de corte y alta precisión.
El tema | X6336WA |
Cono de husillo | La norma ISO40(V) ISO50(H) |
Diámetro de la tapa | 120mm |
La distancia desde el husillo a la mesa | 135-585mm |
La distancia desde el eje horizontal de la tabla | 0-390mm |
La distancia de la mangueta de la columna | 200-700mm |
Las velocidades de husillo | (16 pasos )70-4660r.p.m.(V). |
Viajes de husillo | (12 pasos)60-1800r.p.m(H) |
La alimentación de la tapa | 145mm |
Max capacidad de perforación de auto-alimentación | (3Pasos)0,04 0,08 0,15 |
El movimiento del cabezal | 15mm |
Tamaño de mesa | Los 45 grados |
Recorrido de la mesa(cruz/horizontal/vertical) | 1370*360 |
La alimentación de gama de viajes de la cruz longitudinal | 1000*320*450 |
Eje X,Y la rápida velocidad de avance. | (8 pasos)22-555mm/min. |
Eje Z la rápida velocidad de avance. | 1080mm/min. |
Eje Z la potencia del motor | 590mm/min. |
Peso máximo de la pieza | 1100W |
Número de ranura en T /ancho/distancia | 500kg. |
Caballos de fuerza para el motor principal | 3/18mm/70mm |
X,Y el eje motor de arrastre | 4.0Kw 5.5kw(V)(H) |
Dimensión Global | 750W |
N.W./G.W. | 2220*1790*2360mm |
Empresa | Empresa Industrial brillante(China) Co., Ltd. Nantong Brillante Empresa Industrial Co., Ltd. Edward Pearson de la maquinaria (Shanghai) Co., Ltd. NANTONG LIANZHONG MACHINE CO., LTD. JIANGSU Socio Gold Enterprise Co.,Ltd. |
Marca | SIECC/Edwards/HECTMAC PEARSON |
Sitio web | Braillante.en.made-in-china.com Braillante.en.made-in-china.com Braillante.en.made-in-china.com Braillante.en.made-in-china.com |
Video | 1. Rolling https://youtu.be/Fi3tFKSoLlY 2. prensa de doblado https://youtu.be/pyIChKoh1eA 3. Ranurar https://youtu.be/pFZh_n3vrss 4. Trabajador https://youtu.be/0O9OeCmu9QI 5. Corte Plasma https://youtu.be/71BKxv6tVB8 |
Https://braillante.en.made-in-china.com | |
Nuestra empresa | |