- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Escena de fábrica
- Más sobre nosotros
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
SG-FCT6698
Computerizado
Computerizado
Grado automático
Semi-Automático
Aplicación
Materiales de Embalaje de Papel, Productos Adhesivos
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
186*148*62cm
Marca Comercial
SAGA
Origen
Hefei China
Código del HS
84411000
Capacidad de Producción
1500/Year
Descripción de Producto
SG-FCT6698
Características:
1,dos grupos de herramientas incluyendo hoja roland y herramienta de pliegue; hoja tangencial y herramienta de pliegue tipo ruedas.
2,Software de autodesarrollo/complemento CorelDRAW/complemento Illustrator
3,interfaz de usuario y pantalla táctil autodiseñados
4,cable USB/USB/WiFi/Net Share/cable de red/disco interno/Software,diferentes formas de salida.
Aplicación:
1,cartón hasta 600gsm.todo tipo de pegatina.
2,PVC/PET/PP
3,papel corrugado no más de 0,3mm
Nombre del modelo | SG-FCT6698 |
Sistema de control de corte | X-servomotor sin escobillas de alta potencia Y-servomotor sin escobillas de alta potencia |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) |
Panel de control | pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas |
Número de portaherramientas | Portaherramientas dobles |
Tipos de palas | Hoja, herramienta de pliegue y pluma |
Número de pala tangencial | Portaherramientas dobles |
Tipos de hoja tangencial | Hoja,herramienta de pliegue |
Rendimiento de la máquina | |
Método Meida Hold | Aspiración al vacío |
Tipo de código de exploración | Código QR/Mark |
Anchura máxima | 730 mm x 1015 mm |
Tamaño de corte máximo | 660 mm x 980 mm |
Velocidad de escaneo | 5-10s |
Fuerza de corte máxima | Creasing:0-1900gf(10gf 1estep) Hoja:0-1900gf(10gf 1step) |
Peso máximo del papel | 600g (varía de los paternos de contorno y medios) |
Resolución mecánica | 0,02mm |
Resolución programable | HPGL 0,025mm |
Repita la precisión | ≤0,05mm |
Tipos de medios de corte | Autoadhesivo, cartón, papel corrugado, etc. |
Software y compatibilidad | |
Conectividad | USB, TCP, WiFi, disco U, interfaz |
Software y compatibilidad | Complemento CorelDRAW/Illustrator (interfaz de disco en U) |
Requisitos de energía y entorno de trabajo | |
Tensión y corriente de trabajo | 100VAC-120VAC,50/60Hz,corriente máxima 6,8A 200Vac-240VAC,50/60Hz,corriente máxima 3,4A |
Potencia | Máximo 350W |
Tensión y corriente de la bomba de vacío | 110Vac,50Hz,corriente nominal 12,4A,60Hz,corriente nominal 17,2A 220vac,50Hz,corriente nominal 6,2A,60Hz,corriente nominal 8,6A |
Potencia (bomba de vacío) | 50Hz,1,1kW;60Hz,1,3KW |
Soporte | Incluido |
Entorno de funcionamiento | Temperatura +5ºC a +35ºC(Fahrenheit 41-95),humedad 30%-75%(sin condensación) |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones reales | 1360 mm x 1350 mm x 1015 mm |
Dimensiones del paquete | 1860 mm x An 1480 mm x al 615 mm |
Peso bruto/neto | 219kg/139kg |