Información Básica.
Descripción de Producto
Máquina laminadora de rosca automática vertical con el alisado, punzonado,
Función de corte y de rosca chapa
El modelo | El tornillo de Max Dia. (Mm) | Mayor longitud (mm) | Motor principal (KW.Polacos) | La productividad (Pc/min). | La bomba de aceite (KW)) | Rosca de tornillo de la especificación de la placa de rodadura (mm) | Peso (toneladas). |
El DRH5-65 | M6 | 65 | 3,4 | 80-100 | 0.37 | 125/110×25×65 | 1.1. |
El DRH8-80 | M8 | 80 | 5.5,4 | 60-80 | 0.37 | 140/127×25×80 | 1.5 |
El DRH10-120 | M10 | 120 | 7.5,4 | 80 | 0.37 | 170/150×30×80 | 1.6 |
El DRH12-120 | M12 | 120 | El 15,6 | 60 | 0.37 | 220/200×40×120 | 2.6 |
HRB5-65 | M5 | 65 | 3,4 | 50 | 0.37 | 125/110×25×65 | 0.5 |
HRB8-80 | M8 | 80 | 5.5,4 | 50 | 0.37 | 140/127×25×80 | 1.5 |
HRB10-120 | M10 | 120 | 7.5,4 | 50 | 0.37 | 170/150×30×120 | 1.6 |
HRB12-120 | M12 | 120 | El 15,6 | 50 | 0.37 | 220/200×40×120 | 2.6 |
HRC5-65 Con la función de corte enderezado | M5 | 65 | 3,4 | 60 | 0.37 | 125/110×25×65 | 1.1. |
La visualización de flujo vertical máquina laminadora:
Envío fotos.
Terminado de tornillos:
También podemos personalizar la máquina de acuerdo a las necesidades del cliente. Por favor enviar fotos de los tornillos
Los tamaños de rosca y decirle que usted desee realizar. A continuación, te recomendamos la máquina más adecuada en consecuencia.
Nuestros clientes
El servicio posventa
1. La garantía de todos nuestros productos es de dos años.
2. Antes de enviar las máquinas, que se pondrá a prueba y ajuste, para que pueda utilizar máquinas directamente cuando llegues a ella.
Vídeo de funcionamiento de la instrucción y se enviará también a los clientes.
3. Asesoramiento profesional serán ofrecidos cuando se reúna con algunos problemas al usar nuestros productos.
4. Todos los tipos de piezas se utilizan con frecuencia son alimentadas durante todo el año.
5. 24 horas en la línea de servicio.