Información Básica.
Descripción de Producto
Los paráMetros de la carretera Techinical MáQuina de corte
El modelo | Q420 | P420C | Q520 | P520C | ||
El motor | HONDA GX390 | LONCIN G420F | CHANGCHAI 186F | HONDA GX390 | LONCIN G420F | CHANGCHAI 186F |
Tipo de combustible | La gasolina | La gasolina | El gasóLeo La refrigeracióN por aire | La gasolina | La gasolina | El gasóLeo La refrigeracióN por aire |
Valor nominal La alimentacióN | 13 CV/ 9.7kWA | 11 CV/ 8.1kWA | 8 HP/ 6kWA | 13 CV/. 9.7KWA | 11 CV/ 8.1kWA | 8 HP/. 6kWA |
La velocidad de rotacióN nominal | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
La capacidad de combustible | 6.5L | 6.5L | 5.5L | 6.5L | 6.5L | 5.5L |
DiáMetro de la hoja de sierra | 400mm | 500mm | ||||
La profundidad de corte | 150mm | 180mm | ||||
Modo de avance | Mano-push | Manual/automáTico | ||||
La capacidad del tanque de agua | 40L | 40L | ||||
El peso | 142kg. | 158kg. |
MáQuina de cortar la carretera puede ser utilizado para diferentes tipos de suelo de hormigóN y asfalto y tierra la ampliacióN de costura.
InformacióN de la empresa:
Shandong Storike Engineering Machinery Co, Ltd Se Especializa En Las Ventas Y ProduccióN De PequeñOs Rodillos de la carretera, Compacto de RAM, la IluminacióN móViles el Coche, La EstacióN de energíA hidráUlica, MáQuina troweling Y Otros La construccióN de la MáQuina. Nuestros Productos Son Ampliamente Utilizados En la Autopista y Carretera municipal de pavimento de Rodillos de Mantenimiento, la PequeñA Zona de la CompactacióN de la Canaleta y deprimido Y AsíSucesivamente . Nuestro Equipo Es Preferido Por Muchas Empresas de construccióN Y Tiene Un Gran Mercado En China. MáS Y MáS CompañíAs comerciales Compra de Equipos De Nuestras Plantas, AsíQue Decidimos Entrar en El Mercado mundial Con el Precio máS favorable Para Dar forma a Nuestra Marca del producto Y Proporcionar El Mejor Servicio postventa . Si EstáS Interesado En Nuestra MáQuina, PóNgase en contacto con Nosotros!