Información Básica.
No. de Modelo.
FY-TCM01
El corte de materiales
Cobre, Acero carbono, Hierro, Aluminio, Aleación de metal, Acero inoxidable
Grado automático
Automático
Fuente de alimentación
Neumático
Modo de corte
Corte Plasma
anchura de corte
1500mm
longitud de corte
2500mm
sistema cnc
fl2300b
antorcha de corte de llama
Fy Group
Arc Voltage Regulator
FL1621
Plasma Power (Optional)
Huayuan Lgk or Hypertherm
punto de venta clave
Flexible Cutting Size and Power
industrias aplicables
Manufacturing Plant, Sheet Metal Cutting etc.
espesor de corte por plasma
25mm
espesor de corte de llama
20mm Above
máquina g.w
About 3, 200kg
Machine Line Accuracy
0,2mm
temperatura ambiente
-20 a 50 grados
tensión de alimentación
fase 380v 3
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
2300x3200mm
Marca Comercial
FY CNC
Origen
Yangzhou, Jiangsu, China
Código del HS
8461500090
Capacidad de Producción
85000 Sets Per Year
Descripción de Producto
ESPECIFICACIÓN
No | ELEMENTO | CANT | UNIDAD | ESPECIFICACIONES |
1 | Cuerpo del año fiscal TCM1525 | 1 | Establecer | Chapa de acero soldada |
2 | Anchura | 2300 | mm | ancho de corte 1500mm |
3 | Longitud | 3200 | mm | longitud de corte 2500mm |
4 | Sistema CNC | 1 | Establecer | FL2300B |
5 | Antorcha de corte de llama | 1 | Establecer | Grupo del AF |
6 | Servomotor | 3 | Establecer | Panasonic MAHA5 |
7 | Reductor | 3 | Establecer | Grupo del AF |
8 | Guía horizontal | 2 | Establecer | China |
9 | Raíl guía longitudinal | 2 | Establecer | China |
10 | Cremallera | 3 | Establecer | China |
11 | Elevador | 1 | Establecer | Grupo del AF |
12 | Abrazadera | 1 | Establecer | Grupo del AF |
13 | Regulador de tensión de arco | 1 | Establecer | FL1621 |
14 | Arrastre la cadena | 2 | Establecer | 45-100 |
15 | Componentes eléctricos | 1 | Establecer | Chint/Delixi |
16 | Sistema de encendido automático | 1 | Establecer | XZDC24 |
17 | Canal de agua | 1 | Establecer | Grupo del AF |
18 | Material de la gradilla | 1 | Establecer | Grupo del AF |
19 | Potencia de plasma (opcional) | 1 | Establecer | Huayuan LGK63 (pistola de corte refrigerada por gas, espesor de corte inferior a 8mm) |
20 | Huayuan LGK120 (pistola de corte refrigerada por gas, espesor de corte inferior a 12mm) | |||
21 | Huayuan LGK200 (antorcha de corte refrigerada por agua, espesor de corte inferior a 20mm) | |||
22 | Huayuan LGK300 (antorcha de corte refrigerada por agua, espesor de corte inferior a 32mm) | |||
23 | Huayuan LGK400 (antorcha de corte refrigerada por agua, espesor de corte inferior a 40mm) | |||
24 | Potencia de plasma (opcional) | 1 | Establecer | Hypertherm Max45 (pistola de corte refrigerada por gas, espesor de corte inferior a 8mm) |
25 | Hypertherm Max85 (pistola de corte refrigerada por gas, espesor de corte inferior a 16mm) | |||
26 | Hypertherm Max105 (pistola de corte refrigerada por gas, espesor de corte inferior a 20mm) | |||
27 | Hypertxherm MaxPro200 (antorcha de corte refrigerada por agua, espesor de corte inferior a 25mm) | |||
28 | Bomba de aire | El cliente se prepara según la recomendación del proveedor | ||
29 | Cable de alimentación | |||
30 | Tubo de aire | |||
31 | Tubo de oxígeno | |||
32 | Tubo de gas | |||
33 | Cable de soldadura | |||
34 | Punto de venta clave | Especificación flexible y personalizable | ||
35 | Industrias aplicables | Planta de fabricación, corte de chapa metálica, maquinaria, construcción naval, automóvil, fábrica de acero, taller de metal , etc. |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
RENDIMIENTO TÉCNICO
No | ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | |
1 | Carrera de elevación de la antorcha de corte | 50-100 mm | |
2 | Velocidad de funcionamiento de la máquina | 50-6000mm/min (E&EO ≤±5%) | |
3 | Precisión de elevación automática | ≤±1,0mm | |
4 | Máquina G.W | Alrededor de 2.100 KG | |
5 | Precisión de línea longitudinal | ±0,2mm/10m | |
6 | Precisión de repetición de línea recta | ±0,4mm/10m | |
7 | Precisión completa de toda la máquina (Tome el gráfico completo derecho como estándar) longitud lateral (cuatro lados) 1000 x 1000 Velocidad de giro 500-800mm/min | ||
8 | Precisión de dirección | ±0,1mm | A) precisión de posicionamiento y repetición precisión de todo el equipo: Cumple la norma JB / T5102-1999 B) precisión de la dimensión de corte y calidad de la sección: Cumple con la norma JB/T10045,3-1999 |
9 | rectitud | ±0,2mm | |
10 | redondez | ±0,2mm | |
11 | La diferencia diagonal | ±0,3mm | |
12 | Precisión de corte | ±0,3mm | |
13 | Precisión de posicionamiento de repetición | ±0,1mm | |
14 | Precisión de línea de máquina | 0,2mm | |
15 | Calidad de la superficie de corte (rugosidad) (Seleccione δ =25 plancha) | Rz(um)=70+1,2a Inspección visual: Rugosidad: 12,5 |
INSPECCIÓN DE CALIDAD
ESQUEJES REALES
EMBALAJE Y ENVÍO
CERTIFICADOS
VISITA DEL CLIENTE
COMENTARIOS DE LOS CLIENTES
VISTA DE FÁBRICA
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿es usted un fabricante o comercio?
A1: Fabricamos máquinas CNC desde 1999, con nuestro propio departamento de comercio internacional.
Q2: ¿necesita MOQ?
A2: Se da la bienvenida a un pedido de muestra, MOQ es bastante flexible.
Q3: ¿Cómo puedes asegurar la calidad?
A3: Tenemos nuestro propio equipo de control de calidad y certificados, todos los pedidos se probarán antes del envío, y ofrecemos verificación por vídeo.
Q4: ¿Cuánto cuesta el transporte de las muestras?
A4: Depende del modelo que obtenas, y QTY + tu dirección de entrega.
Q5: ¿Cuál es el método de envío?
A5: Todo el método de envío es bienvenido, regularmente nuestros clientes requieren CIF, DDP, DDU, FOB, etc.
Q6: ¿Qué pasa con los servicios de posventa?
A6: Tenemos un equipo profesional que se encarga del servicio posventa, responderemos en 6 horas. Ofrecemos una variedad de términos de garantía basados en sus modelos de pedido, por favor hable con nosotros para más detalles.
Q8: ¿Qué pasa con el tiempo de espera?
A8: Normalmente se tarda unos 7-15 días para el pedido en bloque, pero seguramente depende del modelo específico, el número de pedido y el tiempo específico que usted realiza el pedido, por lo que le sugerimos que lo confirme con nosotros antes de que usted haga el pedido.
MÁQUINA CORRECTA, COSTE CORRECTO, AHORA MISMO.